Хэтчбек Nissan Dayz, выпуск 2019-2023 гг, 2 поколение, гибрид
Этот автомобиль под санкциями, но мы знаем, как его приобрести для вас.
от 380 000 руб.
Заказать автоДругие поколения:
Nissan Dayz
06.2013 - 09.2015 | 1 поколение | Хэтчбек
1590 предложений от 450 000 руб.
Nissan Dayz
03.2019 - 08.2023 | 2 поколение | Хэтчбек
946 предложений от 380 000 руб.
Nissan Dayz
10.2015 - 02.2019 | 1 поколение ресталинг | Хэтчбек
735 предложений от 450 000 руб.
Nissan Dayz
10.2023 - 01.2026 | 2 поколение ресталинг | Хэтчбек
538 предложений от 550 000 руб.
Стоимость Nissan Dayz
Цены на Nissan Dayz с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
389 215 ₽
с доставкой во Владивосток
475 886 ₽
с доставкой во Владивосток
488 249 ₽
с доставкой во Владивосток
500 498 ₽
с доставкой во Владивосток
502 842 ₽
с доставкой во Владивосток
506 358 ₽
с доставкой во Владивосток
518 664 ₽
с доставкой во Владивосток
523 352 ₽
с доставкой во Владивосток
523 352 ₽
с доставкой во Владивосток
523 938 ₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для NISSAN DAYZ
2019 - 2023
Выпуск 2020.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR G TURBO PROPILOT EDITION | 4AA-B48W | BR06-SM21 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 882 100 | |
| HIGHWAY STAR X PROPILOT EDITION | 5AA-B47W | BR06-SM21 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 800 700 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | 4AA-B48W | BR06-SM21 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 783 100 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO PROPILOT EDITION | 4AA-B45W | BR06-SM21 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 747 900 | |
| HIGHWAY STAR X | 5AA-B47W | BR06-SM21 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 701 700 | |
| HIGHWAY STAR X PROPILOT EDITION | 5AA-B44W | BR06-SM21 | FF | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 666 500 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | 4AA-B45W | BR06-SM21 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 648 900 | |
| BOLERO X | 5BA-B46W | BR06 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 602 700 | |
| HIGHWAY STAR X | 5AA-B44W | BR06-SM21 | FF | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 567 500 | |
| X | 5BA-B46W | BR06 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 514 700 | |
| BOLERO X | 5BA-B43W | BR06 | FF | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 468 500 | |
| S | 5BA-B46W | BR06 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 461 900 | |
| X | 5BA-B43W | BR06 | FF | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 380 500 | |
| S | 5BA-B43W | BR06 | FF | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 327 700 |
Выпуск 2019.3~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR G TURBO PROPILOT EDITION | 4AA-B48W | BR06-SM21 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 778 760 | |
| HIGHWAY STAR X PROPILOT EDITION | 5AA-B47W | BR06-SM21 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 698 840 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | 4AA-B48W | BR06-SM21 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 681 560 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO PROPILOT EDITION | 4AA-B45W | BR06-SM21 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 647 000 | |
| HIGHWAY STAR X | 5AA-B47W | BR06-SM21 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 601 640 | |
| HIGHWAY STAR X PROPILOT EDITION | 5AA-B44W | BR06-SM21 | FF | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 567 080 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | 4AA-B45W | BR06-SM21 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 549 800 | |
| BOLERO X | 5BA-B46W | BR06 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 543 320 | |
| HIGHWAY STAR X | 5AA-B44W | BR06-SM21 | FF | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 469 880 | |
| X | 5BA-B46W | BR06 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 456 920 | |
| BOLERO X | 5BA-B43W | BR06 | FF | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 411 560 | |
| S | 5BA-B46W | BR06 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 405 080 | |
| X | 5BA-B43W | BR06 | FF | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 325 160 | |
| S | 5BA-B43W | BR06 | FF | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 273 320 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR G TURBO PROPILOT EDITION | 4AA-B48W | BR06-SM21 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 811 700 | |
| HIGHWAY STAR X PROPILOT EDITION | 5AA-B47W | BR06-SM21 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 730 300 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | 4AA-B48W | BR06-SM21 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 712 700 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO PROPILOT EDITION | 4AA-B45W | BR06-SM21 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 677 500 | |
| HIGHWAY STAR X | 5AA-B47W | BR06-SM21 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 631 300 | |
| HIGHWAY STAR X PROPILOT EDITION | 5AA-B44W | BR06-SM21 | FF | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 596 100 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | 4AA-B45W | BR06-SM21 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 578 500 | |
| BOLERO X | 5BA-B46W | BR06 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 571 900 | |
| HIGHWAY STAR X | 5AA-B44W | BR06-SM21 | FF | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 497 100 | |
| X | 5BA-B46W | BR06 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 483 900 | |
| BOLERO X | 5BA-B43W | BR06 | FF | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 437 700 | |
| S | 5BA-B46W | BR06 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 431 100 | |
| X | 5BA-B43W | BR06 | FF | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 349 700 | |
| S | 5BA-B43W | BR06 | FF | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 296 900 |