Седан Toyota Crown, выпуск 2008-2010 гг, 13 поколение, гибрид
Этот автомобиль под санкциями, но мы знаем, как его приобрести для вас.
от 5 650 000 руб.
Заказать автоДругие поколения:
Toyota Crown
07.2022 - н.в. | 16 поколение | Седан
272 предложения от 5 820 000 руб.
Toyota Crown
07.2022 - н.в. | 16 поколение | Джип/SUV
173 предложения от 5 630 000 руб.
Toyota Crown
07.2022 - н.в. | 16 поколение | Универсал
29 предложений от 6 690 000 руб.
Toyota Crown
07.2022 - н.в. | 16 поколение | Седан
22 предложения от 7 190 000 руб.
Toyota Crown
10.2017 - 07.2022 | 15 поколение | Седан
492 предложения от 4 340 000 руб.
Toyota Crown
10.2015 - 05.2018 | 14 поколение ресталинг | Седан
206 предложений от 3 880 000 руб.
Toyota Crown
12.2012 - 09.2015 | 14 поколение | Седан
744 предложения от 5 730 000 руб.
Toyota Crown
02.2010 - 11.2012 | 13 поколение ресталинг | Седан
234 предложения от 5 640 000 руб.
Toyota Crown
02.2008 - 01.2010 | 13 поколение | Седан
531 предложение от 5 650 000 руб.
Toyota Crown
10.2005 - 01.2008 | 12 поколение ресталинг | Седан
169 предложений от 5 640 000 руб.
Toyota Crown
08.2001 - 06.2017 | 11 поколение | Седан
9 предложений от 1 880 000 руб.
Toyota Crown
08.2001 - 05.2007 | 11 поколение | Универсал
5 предложений от 5 650 000 руб.
Toyota Crown
12.1995 - 05.2017 | 10 поколение | Седан
55 предложений от 1 900 000 руб.
Стоимость Toyota Crown
Цены на Toyota Crown с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
5 688 784 ₽
с доставкой во Владивосток
5 704 821 ₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для TOYOTA CROWN
2008 - 2010
Выпуск 2010.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G PACKAGE | DBA-GRS204 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 590 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 430 000 | |
| ROYAL SALOON G OTTOMAN PACKAGE | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 270 000 | |
| ROYAL SALOON G | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 200 000 | |
| ATHLETE | DBA-GRS204 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 870 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 810 000 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 580 000 | |
| ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 470 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 440 000 | |
| ATHLETE I-FOUR SPECIAL NAVI PACKAGE | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 280 000 | |
| ATHLETE | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 250 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR SPECIAL NAVI PACKAGE | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 240 000 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 150 000 | |
| ATHLETE SPECIAL NAVI PACKAGE | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 050 000 | |
| ROYAL SALOON SPECIAL NAVI PACKAGE | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 950 000 | |
| ATHLETE I-FOUR SPECIAL PACKAGE | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 780 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR SPECIAL PACKAGE | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 740 000 | |
| ATHLETE SPECIAL PACKAGE | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 550 000 | |
| ROYAL SALOON SPECIAL PACKAGE | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 450 000 |
Выпуск 2010.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 ROYAL SALOON I-FOUR ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 030 000 | |
| 3.0 ROYAL SALOON ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 800 000 | |
| 2.5 ATHLETE I-FOUR ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 720 000 | |
| 2.5 ROYAL SALOON I-FOUR ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 690 000 | |
| 2.5 ATHLETE ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 500 000 | |
| 2.5 ROYAL SALOON ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 430 000 |
Выпуск 2010.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 ATHLETE I-FOUR LEATHER SELECTION | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 790 250 | |
| 2.5 ATHLETE LEATHER SELECTION | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 570 250 |
Выпуск 2009.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 ROYAL SALOON I-FOUR ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 998 000 | |
| 3.5 ATHLETE ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS204 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 870 000 | |
| 2.5 ROYAL SALOON I-FOUR ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 660 000 | |
| 2.5 ATHLETE I-FOUR ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 640 000 | |
| 3.0 ROYAL SALOON ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 630 000 | |
| 2.5 ATHLETE I-FOUR SPECIAL EDITION | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 380 000 | |
| 2.5 ROYAL SALOON I-FOUR SPECIAL EDITION | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 360 000 | |
| 2.5 ATHLETE ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 320 000 | |
| 2.5 ROYAL SALOON ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 300 000 | |
| 2.5 ATHLETE SPECIAL EDITION | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 050 000 | |
| 2.5 ROYAL SALOON SPECIAL EDITION | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 990 000 |
Выпуск 2008.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 ATHLETE G PACKAGE | DBA-GRS204 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 670 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 648 000 | |
| ROYAL SALOON G OTTOMAN PACKAGE | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 350 000 | |
| ROYAL SALOON G | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 280 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 948 000 | |
| 3.5 ATHLETE | DBA-GRS204 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 870 000 | |
| 2.5 ATHLETE I-FOUR NAVI PACKAGE | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 640 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR NAVI PACKAGE | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 620 000 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 580 000 | |
| 2.5 ATHLETE NAVI PACKAGE | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 320 000 | |
| ROYAL SALOON NAVI PACKAGE | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 260 000 | |
| 2.5 ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 110 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 100 000 | |
| 2.5 ATHLETE | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 740 000 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 680 000 |