Минивэн Honda Freed, выпуск 2008-2011 гг, 1 поколение
от 740 000 руб.
Заказать автоДругие поколения:
Honda Freed
05.2008 - 09.2011 | 1 поколение | Минивэн
1456 предложений от 740 000 руб.
Honda Freed
10.2011 - 03.2014 | 1 поколение ресталинг | Минивэн
1444 предложения от 740 000 руб.
Honda Freed
09.2016 - 09.2019 | 2 поколение | Минивэн
1152 предложения от 800 000 руб.
Honda Freed
08.2019 - 08.2023 | 2 поколение ресталинг | Минивэн
1029 предложений от 980 000 руб.
Honda Freed
04.2014 - 08.2016 | 1 поколение ресталинг | Минивэн
409 предложений от 750 000 руб.
Honda Freed
05.2024 - 08.2025 | 3 поколение | Минивэн
169 предложений от 1 420 000 руб.
Стоимость Honda Freed
Цены на Honda Freed с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
747 201 ₽
с доставкой во Владивосток
747 774 ₽
с доставкой во Владивосток
747 774 ₽
с доставкой во Владивосток
747 201 ₽
с доставкой во Владивосток
750 066 ₽
с доставкой во Владивосток
750 639 ₽
с доставкой во Владивосток
752 931 ₽
с доставкой во Владивосток
752 931 ₽
с доставкой во Владивосток
752 931 ₽
с доставкой во Владивосток
754 650 ₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для HONDA FREED
2008 - 2011
Выпуск 2011.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G AERO | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 330 500 | |
| G AERO | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 299 000 | |
| G AERO | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 131 500 | |
| G AERO | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 100 000 | |
| G JUST SELECTION | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 080 500 | |
| G JUST SELECTION | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 049 000 | |
| G | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 897 000 | |
| G JUST SELECTION | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 881 500 | |
| G JUST SELECTION | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 850 000 | |
| G | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 698 000 |
Выпуск 2010.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G AERO HIGHWAY EDITION | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 236 000 | |
| G AERO HIGHWAY EDITION | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 050 000 | |
| G HIGHWAY EDITION | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 031 000 | |
| G AERO HIGHWAY EDITION | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 029 000 | |
| G HIGHWAY EDITION | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 845 000 | |
| G HIGHWAY EDITION | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 824 000 |
Выпуск 2010.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI AERO | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 492 000 | |
| FLEX I AERO | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 459 000 | |
| G AERO | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 212 000 | |
| FLEX AERO | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 152 000 | |
| G AERO | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 034 000 | |
| G AERO | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 013 000 | |
| G JUST SELECTION | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 007 000 | |
| FLEX | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 962 000 | |
| FLEX AERO | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 953 000 | |
| G | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 897 000 | |
| G JUST SELECTION | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 829 000 | |
| G JUST SELECTION | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 808 000 | |
| FLEX | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 763 000 | |
| G | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 698 000 |
Выпуск 2009.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI AERO | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 266 000 | |
| G AERO JUST SELECTION | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 236 000 | |
| FLEX I AERO | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 233 000 | |
| FLEX AERO | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 176 000 | |
| G AERO | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 104 000 | |
| G AERO JUST SELECTION | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 020 000 | |
| G AERO JUST SELECTION | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 999 000 | |
| G JUST SELECTION | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 999 000 | |
| FLEX JUST SELECTION | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 986 000 | |
| FLEX AERO | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 939 000 | |
| G | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 904 000 | |
| FLEX | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 882 000 | |
| G AERO | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 867 000 | |
| G JUST SELECTION | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 815 000 | |
| G JUST SELECTION | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 794 000 | |
| FLEX JUST SELECTION | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 749 000 | |
| G | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 699 000 | |
| FLEX | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 645 000 |
Выпуск 2008.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI AERO | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 257 500 | |
| FLEX I AERO | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 226 000 | |
| G AERO L PACKAGE | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 215 500 | |
| FLEX AERO | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 152 500 | |
| G AERO | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 110 500 | |
| G L PACKAGE | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 037 000 | |
| G AERO L PACKAGE | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 984 500 | |
| G AERO L PACKAGE | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 963 500 | |
| FLEX F PACKAGE | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 953 000 | |
| G | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 942 500 | |
| FLEX AERO | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 900 500 | |
| FLEX | DBA-GB4 | L15A | Full-time 4WD | 5AT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
| G AERO | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 858 500 | |
| G L PACKAGE | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 806 000 | |
| G L PACKAGE | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 785 000 | |
| FLEX F PACKAGE | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 701 000 | |
| G | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 690 500 | |
| FLEX | DBA-GB3 | L15A | FF | CVT | 1496cc | 118ps(87kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 638 000 |